Oakmoore
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Back | 388 | 415 | 245 | 474 | 366 | 197 | 350 | 370 | 531 | 3336 |
| Forward | 330 | 378 | 146 | 438 | 328 | 147 | 320 | 331 | 431 | 2849 |
| Forward (L) | 330 | 378 | 146 | 438 | 328 | 147 | 320 | 331 | 431 | 2849 |
| Middle | 368 | 395 | 200 | 464 | 346 | 167 | 335 | 350 | 531 | 3156 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.