Pechanga
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Black | 506 | 424 | 160 | 412 | 331 | 458 | 317 | 203 | 558 | 3369 | 288 | 523 | 383 | 552 | 452 | 181 | 393 | 201 | 394 | 3367 | 6736 |
| Copper | 520 | 483 | 183 | 440 | 351 | 488 | 329 | 225 | 574 | 3593 | 311 | 538 | 401 | 587 | 497 | 204 | 422 | 243 | 431 | 3634 | 7227 |
| Orange | 375 | 303 | 103 | 290 | 234 | 261 | 198 | 116 | 453 | 2333 | 217 | 416 | 277 | 418 | 359 | 103 | 283 | 135 | 276 | 2484 | 4817 |
| Silver | 409 | 353 | 116 | 383 | 265 | 357 | 241 | 155 | 513 | 2792 | 235 | 441 | 292 | 474 | 384 | 129 | 326 | 158 | 303 | 2742 | 5534 |
| Silver (L) | 409 | 353 | 116 | 383 | 265 | 357 | 241 | 155 | 513 | 2792 | 235 | 441 | 292 | 474 | 384 | 129 | 326 | 158 | 303 | 2742 | 5534 |
| White | 479 | 389 | 137 | 402 | 298 | 441 | 309 | 176 | 527 | 3158 | 272 | 468 | 365 | 530 | 416 | 154 | 367 | 180 | 366 | 3118 | 6276 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.