University of South Flori
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
| Dark Green | 439 | 415 | 522 | 421 | 160 | 516 | 443 | 220 | 422 | 3558 | 404 | 388 | 166 | 435 | 534 | 394 | 185 | 377 | 418 | 3301 | 6859 |
| Gold | 419 | 350 | 496 | 369 | 145 | 483 | 410 | 195 | 383 | 3250 | 378 | 345 | 151 | 393 | 493 | 377 | 168 | 341 | 392 | 3038 | 6288 |
| Light Green | 366 | 333 | 479 | 357 | 133 | 438 | 383 | 174 | 364 | 3027 | 363 | 336 | 139 | 375 | 481 | 362 | 153 | 331 | 370 | 2910 | 5937 |
| Light Green (L) | 366 | 333 | 479 | 357 | 133 | 438 | 383 | 174 | 364 | 3027 | 363 | 336 | 139 | 375 | 481 | 362 | 153 | 331 | 370 | 2910 | 5937 |
| Yellow | 360 | 313 | 420 | 347 | 120 | 410 | 370 | 132 | 340 | 2812 | 353 | 293 | 86 | 309 | 470 | 311 | 111 | 268 | 340 | 2541 | 5353 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.