Sawgrass
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Tee 1 | 390 | 530 | 205 | 418 | 160 | 423 | 339 | 346 | 521 | 3332 |
| Tee 2 | 360 | 476 | 170 | 340 | 130 | 381 | 287 | 324 | 480 | 2948 |
| Tee 3 | 340 | 403 | 150 | 326 | 115 | 327 | 270 | 313 | 461 | 2705 |
| Tee 3 (L) | 340 | 403 | 150 | 326 | 115 | 327 | 270 | 313 | 461 | 2705 |
| Tee 4 | 303 | 403 | 130 | 294 | 105 | 320 | 245 | 277 | 418 | 2495 |
| Tee 4 (L) | 303 | 403 | 130 | 294 | 105 | 320 | 245 | 277 | 418 | 2495 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.