Hawaii Kai Championship
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Blue | 363 | 375 | 517 | 367 | 130 | 361 | 399 | 207 | 565 | 3284 | 159 | 504 | 416 | 427 | 542 | 365 | 408 | 200 | 381 | 3402 | 6686 |
| Red | 333 | 331 | 454 | 341 | 106 | 324 | 376 | 120 | 397 | 2782 | 113 | 477 | 379 | 339 | 395 | 312 | 310 | 149 | 335 | 2809 | 5591 |
| Red (L) | 333 | 331 | 454 | 341 | 106 | 324 | 376 | 120 | 397 | 2782 | 113 | 477 | 379 | 339 | 395 | 312 | 310 | 149 | 335 | 2809 | 5591 |
| White | 350 | 352 | 474 | 355 | 124 | 358 | 392 | 175 | 499 | 3079 | 138 | 502 | 397 | 353 | 500 | 358 | 365 | 184 | 346 | 3143 | 6222 |
| Yellow (L) | 271 | 283 | 454 | 262 | 106 | 324 | 323 | 120 | 397 | 2540 | 113 | 422 | 317 | 248 | 395 | 312 | 310 | 149 | 268 | 2534 | 5074 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.