Brickyard Crossing
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Blue | 353 | 510 | 342 | 194 | 405 | 518 | 184 | 420 | 371 | 3297 | 340 | 425 | 520 | 175 | 298 | 531 | 415 | 183 | 437 | 3324 | 6621 |
| Gold | 378 | 570 | 369 | 215 | 465 | 542 | 181 | 464 | 383 | 3567 | 353 | 462 | 581 | 193 | 311 | 551 | 465 | 206 | 491 | 3613 | 7180 |
| Green | 307 | 471 | 291 | 157 | 355 | 437 | 147 | 349 | 339 | 2853 | 285 | 331 | 440 | 140 | 246 | 443 | 336 | 155 | 361 | 2737 | 5590 |
| Green (L) | 307 | 471 | 291 | 157 | 355 | 437 | 147 | 349 | 339 | 2853 | 285 | 331 | 440 | 140 | 246 | 443 | 336 | 155 | 361 | 2737 | 5590 |
| White | 333 | 492 | 322 | 165 | 373 | 489 | 155 | 370 | 347 | 3046 | 308 | 385 | 488 | 158 | 270 | 493 | 345 | 155 | 380 | 2982 | 6028 |
| White (L) | 333 | 492 | 322 | 165 | 373 | 489 | 155 | 370 | 347 | 3046 | 308 | 385 | 488 | 158 | 270 | 493 | 345 | 155 | 380 | 2982 | 6028 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.