Hurstbourne
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 36 | 72 |
| Black | 540 | 482 | 372 | 186 | 418 | 381 | 448 | 201 | 492 | 3520 | 512 | 396 | 478 | 359 | 422 | 236 | 559 | 339 | 186 | 3487 | 7007 |
| Blue | 505 | 445 | 336 | 154 | 380 | 354 | 408 | 178 | 471 | 3231 | 463 | 374 | 444 | 336 | 378 | 205 | 494 | 311 | 156 | 3161 | 6392 |
| Gold | 519 | 455 | 354 | 166 | 418 | 377 | 420 | 186 | 483 | 3378 | 473 | 390 | 454 | 359 | 417 | 216 | 517 | 335 | 163 | 3324 | 6702 |
| Green | 382 | 332 | 317 | 131 | 292 | 246 | 310 | 103 | 449 | 2562 | 373 | 304 | 345 | 324 | 320 | 167 | 468 | 295 | 146 | 2742 | 5304 |
| Green (L) | 382 | 332 | 317 | 131 | 292 | 246 | 310 | 103 | 449 | 2562 | 373 | 304 | 345 | 324 | 320 | 167 | 468 | 295 | 146 | 2742 | 5304 |
| White | 475 | 430 | 317 | 131 | 358 | 331 | 375 | 160 | 449 | 3026 | 426 | 357 | 374 | 324 | 358 | 167 | 468 | 296 | 146 | 2916 | 5942 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.