Andover
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
| Blue | 404 | 293 | 419 | 331 | 160 | 485 | 492 | 363 | 386 | 3333 | 454 | 198 | 339 | 443 | 570 | 200 | 320 | 386 | 396 | 3306 | 6639 |
| Blue/White | 391 | 293 | 395 | 305 | 160 | 449 | 447 | 363 | 386 | 3189 | 454 | 182 | 339 | 430 | 553 | 186 | 320 | 386 | 396 | 3246 | 6435 |
| Green | 375 | 254 | 383 | 283 | 141 | 399 | 420 | 315 | 313 | 2883 | 422 | 164 | 221 | 319 | 499 | 147 | 294 | 266 | 294 | 2626 | 5509 |
| Green (L) | 375 | 254 | 383 | 283 | 141 | 399 | 420 | 315 | 313 | 2883 | 422 | 164 | 221 | 319 | 499 | 147 | 294 | 266 | 294 | 2626 | 5509 |
| Red (L) | 375 | 254 | 327 | 283 | 135 | 394 | 420 | 315 | 313 | 2816 | 422 | 164 | 221 | 319 | 499 | 128 | 294 | 266 | 294 | 2607 | 5423 |
| White | 391 | 269 | 395 | 305 | 146 | 449 | 447 | 338 | 369 | 3109 | 438 | 182 | 310 | 430 | 553 | 186 | 311 | 377 | 376 | 3163 | 6272 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.