Ubly Heights
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Back | 373 | 185 | 358 | 416 | 555 | 384 | 229 | 412 | 569 | 3481 | 454 | 224 | 560 | 397 | 369 | 344 | 607 | 159 | 408 | 3522 | 7003 |
| Forward (L) | 249 | 109 | 269 | 292 | 463 | 231 | 137 | 286 | 465 | 2501 | 356 | 128 | 441 | 260 | 259 | 225 | 482 | 98 | 299 | 2548 | 5049 |
| Fwd Mid | 299 | 134 | 290 | 356 | 488 | 352 | 166 | 324 | 516 | 2925 | 399 | 163 | 481 | 311 | 315 | 282 | 495 | 107 | 357 | 2910 | 5835 |
| Fwd Mid (L) | 299 | 134 | 290 | 356 | 488 | 352 | 166 | 324 | 516 | 2925 | 399 | 163 | 481 | 311 | 315 | 282 | 495 | 107 | 357 | 2910 | 5835 |
| Fwd Middle (L)23 | 299 | 134 | 290 | 356 | 488 | 352 | 166 | 324 | 516 | 2925 | 399 | 163 | 481 | 311 | 315 | 282 | 495 | 107 | 357 | 2910 | 5835 |
| Middle | 333 | 162 | 348 | 375 | 506 | 367 | 190 | 383 | 542 | 3206 | 425 | 189 | 499 | 353 | 335 | 331 | 566 | 134 | 379 | 3211 | 6417 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.