Buffalo Ridge Springs
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| Black | 578 | 471 | 405 | 195 | 449 | 353 | 245 | 524 | 198 | 3418 | 377 | 158 | 477 | 462 | 615 | 366 | 425 | 165 | 573 | 3618 | 7036 |
| Bronze | 521 | 419 | 371 | 158 | 386 | 315 | 212 | 477 | 164 | 3023 | 328 | 133 | 426 | 417 | 551 | 332 | 368 | 135 | 519 | 3209 | 6232 |
| Copper | 547 | 458 | 390 | 177 | 418 | 328 | 224 | 505 | 179 | 3226 | 356 | 148 | 454 | 435 | 576 | 348 | 386 | 151 | 548 | 3402 | 6628 |
| Red | 460 | 304 | 300 | 132 | 296 | 280 | 170 | 378 | 126 | 2446 | 281 | 110 | 325 | 273 | 500 | 268 | 270 | 108 | 451 | 2586 | 5032 |
| Silver | 497 | 372 | 315 | 139 | 369 | 294 | 195 | 456 | 143 | 2780 | 318 | 122 | 418 | 401 | 537 | 309 | 326 | 124 | 510 | 3065 | 5845 |
| Silver (L) | 497 | 372 | 315 | 139 | 369 | 294 | 195 | 456 | 143 | 2780 | 318 | 122 | 418 | 401 | 537 | 309 | 326 | 124 | 510 | 3065 | 5845 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.