Las Vegas
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Black | 445 | 402 | 189 | 370 | 471 | 572 | 177 | 443 | 484 | 3553 | 550 | 443 | 406 | 442 | 194 | 439 | 458 | 205 | 525 | 3662 | 7215 |
| Gold | 425 | 385 | 171 | 346 | 440 | 528 | 157 | 413 | 465 | 3330 | 523 | 417 | 386 | 413 | 176 | 417 | 428 | 177 | 486 | 3423 | 6753 |
| Gold/Silver | 378 | 385 | 171 | 346 | 440 | 528 | 157 | 395 | 465 | 3265 | 523 | 387 | 386 | 278 | 176 | 402 | 381 | 153 | 486 | 3172 | 6437 |
| Silver | 378 | 347 | 154 | 323 | 414 | 505 | 141 | 395 | 452 | 3109 | 487 | 387 | 358 | 378 | 151 | 402 | 381 | 153 | 440 | 3137 | 6246 |
| Silver/Bronze | 347 | 347 | 139 | 323 | 361 | 435 | 141 | 364 | 452 | 2909 | 487 | 355 | 358 | 328 | 151 | 352 | 339 | 153 | 440 | 2963 | 5872 |
| Silver/Bronze (L) | 347 | 347 | 139 | 323 | 361 | 435 | 141 | 364 | 452 | 2909 | 487 | 355 | 358 | 328 | 151 | 352 | 339 | 153 | 440 | 2963 | 5872 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.