Kalispel
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Black | 333 | 374 | 493 | 466 | 391 | 407 | 194 | 528 | 183 | 3369 | 512 | 218 | 554 | 180 | 413 | 345 | 558 | 193 | 321 | 3294 | 6663 |
| Black/Orange | 333 | 374 | 474 | 448 | 391 | 384 | 194 | 528 | 156 | 3282 | 512 | 193 | 554 | 150 | 400 | 345 | 543 | 173 | 321 | 3191 | 6473 |
| Brown | 310 | 318 | 446 | 417 | 367 | 359 | 155 | 464 | 132 | 2968 | 449 | 165 | 508 | 134 | 375 | 293 | 527 | 150 | 289 | 2890 | 5858 |
| Brown (L) | 310 | 318 | 446 | 417 | 367 | 359 | 155 | 464 | 132 | 2968 | 449 | 165 | 508 | 134 | 375 | 293 | 527 | 150 | 289 | 2890 | 5858 |
| Orange | 320 | 344 | 474 | 448 | 381 | 384 | 176 | 499 | 156 | 3182 | 493 | 193 | 543 | 150 | 400 | 330 | 543 | 173 | 308 | 3133 | 6315 |
| Orange/Brown | 320 | 344 | 474 | 448 | 381 | 384 | 176 | 499 | 156 | 3182 | 493 | 165 | 508 | 134 | 375 | 330 | 527 | 150 | 308 | 2990 | 6172 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.