Spring Brook
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 34 | 70 |
| Black | 386 | 145 | 427 | 520 | 171 | 373 | 415 | 455 | 465 | 3357 | 364 | 142 | 290 | 177 | 408 | 379 | 172 | 505 | 408 | 2845 | 6202 |
| Red | 290 | 91 | 361 | 424 | 123 | 280 | 380 | 391 | 332 | 2672 | 275 | 106 | 210 | 143 | 293 | 304 | 110 | 409 | 272 | 2122 | 4794 |
| Red (L) | 290 | 91 | 361 | 424 | 123 | 280 | 380 | 391 | 332 | 2672 | 275 | 106 | 210 | 143 | 293 | 304 | 110 | 409 | 272 | 2122 | 4794 |
| White | 370 | 130 | 414 | 507 | 157 | 366 | 399 | 439 | 434 | 3216 | 336 | 135 | 275 | 164 | 383 | 365 | 165 | 476 | 356 | 2655 | 5871 |
| Yellow | 358 | 120 | 365 | 483 | 145 | 354 | 389 | 425 | 392 | 3031 | 317 | 119 | 273 | 159 | 343 | 351 | 143 | 456 | 340 | 2501 | 5532 |
| Yellow (L) | 358 | 120 | 365 | 483 | 145 | 354 | 389 | 425 | 392 | 3031 | 317 | 119 | 273 | 159 | 343 | 351 | 143 | 456 | 340 | 2501 | 5532 |
Planning a golf outing, tournament, or weekend away with your group? Use Days of Golf to organize tee times, manage RSVPs, track foursomes, and keep everyone on the same page.